واصلت أسهم إعمار العقارية قفزاتها بالحد الأعلى لليوم الثاني على التوالي، الثلاثاء، وارتفع مؤشر سوق دبي المالي مرسخاً مكاسبه فوق 5000 نقطة.
ووصل سهم إعمار العقارية عند مستوى 12.65 درهم بسيولة تفوق 1.2 مليار درهم، بينما تراجع سهم إعمار للتطوير إلى 13.6 درهم.
الشركة | القيمة | الحجم | السعر | التغير في السعر |
إعمار العقارية | 1,217,856,015.75 | 96,707,500 | 12.65 | 15%+ |
إعمار للتطوير | 204,634,349.55 | 15,248,661 | 13.6 | 0.73%- |
دبي المالي | 122,351,539.94 | 78,948,426 | 1.56 | 0.00% |
الإمارات دبي الوطني | 58,005,033.85 | 2,738,435 | 21.15 | 2.309%- |
دبي الإسلامي | 56,573,182.30 | 8,033,037 | 7.02 | 1.543%- |
طلبات | 40,455,638.75 | 26,907,917 | 1.5 | 0.00% |
وفي أبوظبي، تقلب مؤشر السوق عند 9266 نقطة بدعم تماسك الدار عند 7.6 درهم، وصعود سبيس 4% إلى 2.09 درهم.
الشركة | القيمة | السعر | %التغير |
العالمية القابضة | 99,160,217.20 | 401.9 | -0.02% |
الدار العقارية | 72,536,068.65 | 7.56 | 0.00% |
الفاظبي | 57,130,937.34 | 10.7 | -0.56% |
أدنوك للحفر | 42,610,160.38 | 5.57 | -0.71% |
إن إم دي سي | 33,548,464.08 | 24.68 | -1.99% |
0 تعليق