ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.. ينطلق خلال ساعات ماراثون تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس العالم 2026 القادمة في ثلاث دول.
ويرصد لكم موقع مصر تايمز خلال التقرير التالي جدول ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026
ترتيب المجموعة الأولى
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | نقاط |
مصر | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
غينيا بيساو | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
بوركينا فاسو | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
سيراليون | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
اثيوبيا | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
جيبوتي | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
ترتيب المجموعة الثانية
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | نقاط |
السودان | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
السنغال | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
الكونغو الديمقراطية | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
توجو | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
جنوب السودان | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
موريتانيا | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
ترتيب المجموعة الثالثة
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | نقاط |
رواندا | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
جنوب أفريقيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
بنين | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
ليسوتو | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
نيجيريا | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
زيمبابوي | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
ترتيب المجموعة الرابعة
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | نقاط |
الكاميرون | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
ليبيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
الرأس الأخضر | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
انجولا | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
موريشيوس | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
اسواتيني | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ترتيب المجموعة الخامسة
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | نقاط |
المغرب | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
النيجر | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
تنزانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
زامبيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
الكونغو | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
إريتريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ترتيب المجموعة السادسة
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | نقاط |
ساحل العاج | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
الجابون | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
بوروندي | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
كينيا | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
جامبيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
سيشل | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ترتيب المجموعة السابعة
المنتخب | لعب | فوز | تعدل | هزيمة | نقاط |
الجزائر | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
موزمبيق | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
بوتسوانا | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
غينيا | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
اوغندا | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
الصومال | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ترتيب المجموعة الثامنة
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | نقاط |
تونس | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
ناميبيا | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
ليبيريا | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
مالاوي | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
غينيا الاستوائية | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
ساو تومية | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ترتيب المجموعة التاسعة
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | نقاط |
جزر القمر | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
غانا | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
مدغشقر | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
مالي | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
أفريقيا الوسطى | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
تشاد | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
اقرأ المزيد
0 تعليق