مع التطورات السياسية والاقتصادية المستمرة، تشهد أسعار الذهب في مصر والدول العربية تقلبات حذرة في أسواق البيع والشراء، وذلك حسب تغيرات العملات والسوق المحلي.
وتستمر "الدستور" في تقديم متابعة لحظية لآخر تحديثات أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في البورصة العالمية والأسواق المحلية، سواء للجرامات أو السبائك بجميع الأعيرة.
أسعار الذهب في أسواق الصاغة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024:
أسعار الذهب في مصر:
عيار 12: 2,137 جنيه عيار 18: 3,206 جنيه عيار 21: 3,740 جنيه عيار 22: 3,918 جنيه عيار 24: 4,274 جنيهأسعار الذهب في المملكة العربية السعودية:
عيار 12: 157.86 ريال عيار 18: 236.79 ريال عيار 21: 276.25 ريال عيار 22: 289.41 ريال عيار 24: 315.72 ريالأسعار الذهب في الكويت:
عيار 12: 12.96 دينار عيار 18: 19.43 دينار عيار 21: 22.67 دينار عيار 22: 23.75 دينار عيار 24: 25.91 دينارأسعار الذهب في قطر:
عيار 12: 152.83 ريال عيار 18: 229.24 ريال عيار 21: 267.45 ريال عيار 22: 280.18 ريال عيار 24: 305.65 ريالأسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة:
عيار 12: 154.43 درهم عيار 18: 231.64 درهم عيار 21: 270.25 درهم عيار 22: 283.12 درهم عيار 24: 308.86 درهمأسعار الذهب في تركيا:
عيار 12: 1,482 ليرة عيار 18: 2,223 ليرة عيار 21: 2,594 ليرة عيار 22: 2,718 ليرة عيار 24: 2,965 ليرةأسعار الذهب في المغرب:
عيار 12: 423.73 درهم عيار 18: 635.60 درهم عيار 21: 741.54 درهم عيار 22: 776.85 درهم عيار 24: 847.47 درهمأسعار الذهب في لبنان:
عيار 12: 3,762,896 ليرة عيار 18: 5,644,344 ليرة عيار 21: 6,585,067 ليرة عيار 22: 6,898,642 ليرة عيار 24: 7,525,791 ليرة
0 تعليق