أغلقت أسهم الإمارات على تباين، الجمعة، حيث تراجع مؤشر سوق أبوظبي مقابل إغلاق مؤشر سوق دبي مرتفعاً +0.37% إلى 4829.63 نقطة بسيولة 405,85 مليون درهم، وذلك مع ارتفاع إعمار العقارية 1.48% إلى 9.59 درهم، وإعمار للتطوير 0.84% إلى 11.95 درهم، والإمارات دبي الوطني 0.5% إلى 19.8 درهم.
وكان الأكثر ارتفاعاً في دبي: دبي التجاري 2.13%، وباركن 1.89%، ودريك آند سكل 1.63%، والإمارات ريم للاستثمار 1.48%، والإثمار 1.48%.
وكان الأكثر تراجعاً: تكافل الإمارات 9.84%، وبي إتش إم كابيتال 5.26%، وسلامة 2.43%، ووطنية القابضة 2.15%، وأملاك للتمويل 1.96%، وتبريد 1.718%.
الأسهم الأكثر ارتفاعاً وتراجعاً في دبي | ||
الشركة | السعر | التغير |
دبي التجاري | 7.19 | 2.13% |
باركن | 4.84 | 1.89% |
دريك أند سكل | 0.37 | 1.64% |
الإثمار القابضة | 0.21 | 1.49% |
إعمار | 9.59 | 1.48% |
شعاع كابيتال | 0.21 | 1.47% |
إمباور | 1.77 | 1.14% |
اكتتاب | 0.18 | 1.11% |
مجموعة تيكوم | 3.18 | 0.95% |
أمانات القابضة | 1.08 | 0.93% |
تكافل الإمارات | 1.74 | -9.84% |
بي اتش ام كابيتال | 2.16 | -5.26% |
سلامة | 0.4 | -2.44% |
وطنية إنترناشيونال | 0.68 | -2.16% |
أملاك | 0.85 | -1.96% |
تبريد | 2.86 | -1.72% |
السلام - البحرين | 1.94 | -1.52% |
المشرق | 218 | -1.34% |
أرامكس | 2.25 | -0.88% |
ديار للتطوير | 0.94 | -0.84% |
- سوق أبوظبي
من جانبه، أغلق سوق أبوظبي متراجعاً -0.11% إلى 9265.10 نقطة، مع استقرار العالمية القابضة عند 401.9 درهم، وارتفاع الدار العقارية 0.55% إلى 7.3 درهم، وألفا ظبي 0.19% إلى 10.82 درهم، وأدنوك للحفر 1.23% إلى 5.76 درهم، وأبوظبي التجاري 0.4% إلى 10.16 درهم.
وكان الأكثر ارتفاعاً: تكافل 14.9%، والاتحاد للتأمين 11.11%، والعربي المتحد 4.48%، والشارقة الإسلامي 3.33%، وبنك الشارقة 2.56%.
والأكثر تراجعاً: التجاري الدولي 9.94%، وإي 7 أذونات 4.57%، وبنك أم القيوين 2.17%، ومير 2.08%، واسمنت الخليج 2.01%.
الأكثر ارتفاعاً وتراجعاً في أبوظبي | ||
الشركة | السعر | التغير |
أبوظبي الوطنية للتكافل | 5.99 | 14.97% |
غذاء القابضة | 26.1 | 13.38% |
العربي المتحد | 1.4 | 4.48% |
الشارقة الإسلامي | 2.48 | 3.33% |
بنك الشارقة | 0.92 | 2.56% |
السياحة والفنادق | 2.6 | 2.36% |
أمريكانا للمطاعم | 2.36 | 1.72% |
بناء السفن | 4.93 | 1.65% |
إيزي ليس | 27.42 | 1.56% |
دانة غاز | 0.732 | 1.39% |
التجاري الدولي | 0.77 | -18.95% |
مجموعة إي إس جي | 9.2 | -5.54% |
بنك أم القيوين | 2.25 | -2.17% |
مجموعة مير | 2.35 | -2.08% |
أسمنت الخليج | 0.535 | -2.01% |
مدن القابضة | 3.44 | -1.71% |
برجيل القابضة | 2.06 | -1.44% |
أبو ظبي الأول | 13.08 | -1.36% |
بالمز الرياضية | 8.19 | -1.33% |
بروج | 2.44 | -1.21% |
0 تعليق